Коммунальные услуги
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги
Постановление (электроэнергия) от 26.12.2017.pdf
Постановление № 394 от 29.12.2016г.pdf
ПОстановление № 77 от 29.05.2017г.pdf
Тарифы на коммунальные услуги ТСЖ "Энергетик",
действующие с 01.07.2018 по 01.07.2019 года.
Услуга |
Тариф |
|
Электроэнергия | день | 4,16 руб./кВтч. |
ночь | 2,69 руб./кВтч. | |
Электроэнергия ОДН | день | 4,16 руб./кВтч. |
ночь | 2,69 руб./кВтч. | |
Горячее водоснабжение | 127,69 руб./куб.м. | |
Холодное водоснабжение | 50,16 руб./куб.м. | |
Канализация | 37,57 руб./куб.м. | |
Центральное отопление | 1920,14 руб./Гкал. |
Информация о нормативах потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления коммунальных услуг:
№ п/п |
Услуга | Поставщик | Ед. изм. | Тариф | Норматив | |
1 | Центральное отопление | 2-х комнатная кв. | ПАО "Якутскэнерго" | руб./Гкал | 1846,42 | 0,0293 Гкал/м2 |
3-х комнатная кв. | руб./Гкал | 0,0293 Гкал/м2 | ||||
2 | Горячее водоснабжение | ПАО "Якутскэнерго" | руб./м. куб. | 120,46 | ИПУ1 | |
3 | Холодное водоснабжение | АО "Водоканал" | руб./м. куб. | 43,62 | ИПУ2 | |
4 | Водоотведение | АО "Водоканал" | руб./м. куб. | 32,67 | ИПУ1+ИПУ2 | |
5 | Электроэнергия | день | Энергосбыт | руб./кВт.ч | 4,01 | ИПУ |
ночь | руб./кВт.ч | 2,59 | ИПУ | |||
6 | Электроэнергия ОДН | день | Энергосбыт | руб./кВт.ч | 4,01 | ОДПУ |
ночь | руб./кВт.ч | 2,59 | ОДПУ |
Поставщики коммунальных услуг
Коммунальная услуга | Поставщик | Телефон | Сайт |
---|---|---|---|
Холодная вода Водоотведение |
АО "Водоканал" | 8 (4112) 21-60-26 | vodokanal-ykt.ru |
Электричество Отопление Горячая вода |
Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго" | 8 (4112) 49-72-60 | yakutskenergo.ru/ |